| Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bekarel | 25 | 15 | 0 | 10 | 45 |
| 2 | Karolko1 | 27 | 15 | 0 | 12 | 45 |
| 3 | betulinka1 | 25 | 10 | 0 | 15 | 30 |
| 4 | zdena1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 |
| 5 | Tokio | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 6 | Mirec | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 7 | Špacir | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | vlocka | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 9 | Hady | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | fany | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.