Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | SOCCERMAN | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
12 | Nevedko | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
13 | Kobra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Jaras05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Mirec | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | zmrdiak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Grétka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.