| Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta1893 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
| 2 | Anne | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | Tokio | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | Dedapaja | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 5 | bekarel | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 6 | betulinka1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 7 | Leopard | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 8 | horalka | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 9 | psimama | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 10 | Pertotam | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.