| Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukurukuku | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | bekarel | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Leopard | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Karolko1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 5 | betulinka1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Hady | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | Gisella | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Tatak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Tokio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mirec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.