Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Mirec | 30 | 24 | 1 | 5 | 73 |
42 | Karolko1 | 70 | 22 | 7 | 41 | 73 |
43 | PlayForFun | 24 | 23 | 0 | 1 | 69 |
44 | Kačena | 64 | 22 | 3 | 39 | 69 |
45 | vivien | 65 | 22 | 3 | 40 | 69 |
46 | Kuriatko | 34 | 22 | 2 | 10 | 68 |
47 | 044muz | 70 | 19 | 5 | 46 | 62 |
48 | lenkac | 58 | 18 | 5 | 35 | 59 |
49 | Stopar102 | 37 | 18 | 3 | 16 | 57 |
50 | petko | 46 | 18 | 2 | 26 | 56 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.