Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Laurinka0310 | 50 | 36 | 4 | 10 | 112 |
22 | Stopar102 | 70 | 35 | 7 | 28 | 112 |
23 | Nika11 | 61 | 34 | 5 | 22 | 107 |
24 | marek6 | 68 | 31 | 9 | 28 | 102 |
25 | ruženka | 70 | 33 | 2 | 35 | 101 |
26 | Tuctuc | 70 | 29 | 8 | 33 | 95 |
27 | Barduls | 47 | 30 | 0 | 17 | 90 |
28 | Bratislava | 70 | 28 | 5 | 37 | 89 |
29 | Karolko1 | 70 | 27 | 8 | 35 | 89 |
30 | Pedro | 64 | 28 | 3 | 33 | 87 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.