Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Pajty | 66 | 39 | 3 | 24 | 120 |
22 | Laurinka0310 | 60 | 35 | 5 | 20 | 110 |
23 | marek6 | 70 | 34 | 8 | 28 | 110 |
24 | Fayolo | 61 | 35 | 4 | 22 | 109 |
25 | Nika11 | 65 | 35 | 3 | 27 | 108 |
26 | ruženka | 70 | 33 | 4 | 33 | 103 |
27 | Jardo57 | 52 | 33 | 1 | 18 | 100 |
28 | Tuctuc | 70 | 33 | 1 | 36 | 100 |
29 | Bratislava | 70 | 31 | 2 | 37 | 95 |
30 | krešbumbeng | 32 | 31 | 1 | 0 | 94 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.