Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | zero | 70 | 53 | 2 | 15 | 161 |
12 | rumba | 70 | 50 | 6 | 14 | 156 |
13 | RUSTY | 70 | 50 | 2 | 18 | 152 |
14 | nervicky | 69 | 48 | 5 | 16 | 149 |
15 | zuza | 70 | 43 | 2 | 25 | 131 |
16 | dubak | 70 | 41 | 5 | 24 | 128 |
17 | fati | 70 | 41 | 3 | 26 | 126 |
18 | kajo | 68 | 41 | 2 | 25 | 125 |
19 | Veronika | 45 | 41 | 1 | 3 | 124 |
20 | Jojko | 57 | 40 | 1 | 16 | 121 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.