Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | Lexandra1438 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
142 | Jerry | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
143 | Januška | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
144 | Brouzmeer | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
145 | Vrnu | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
146 | Komijozef | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.