Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Laura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
132 | Kikush | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
133 | Donna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
134 | Dadula14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
135 | Linkaj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
136 | Jožurko | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
137 | Veronika3030 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
138 | Janette | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
139 | Vrnu | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
140 | Telma | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.