Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | fati | 7 | 5 | 0 | 1 | 15 |
12 | Karolko1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
13 | Jojko | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
14 | ravenous | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
15 | Pedro | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
16 | vodnaaR | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
17 | Cézar | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
18 | lojsko | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
19 | Nika11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
20 | Leontínka | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.