Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zuzanita | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | rumba | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | ravenous | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | fati | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | RUSTY | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Trnava | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | Pedro | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
8 | Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Kačena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Karolko1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.