Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | cement | 51 | 9 | 1 | 41 | 28 |
82 | marot | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 |
83 | Rici | 55 | 8 | 2 | 45 | 26 |
84 | Theta | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
85 | Veverka | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
86 | Beckham89 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 |
87 | pučmeloud | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
88 | CARTMAN96 | 45 | 6 | 5 | 34 | 23 |
89 | jankafil | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
90 | jzoufalyj | 12 | 7 | 1 | 3 | 22 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.