Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | SOCCERMAN | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 |
62 | kráska6 | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 |
63 | siberia | 49 | 12 | 4 | 32 | 40 |
64 | KYTKA | 50 | 12 | 4 | 34 | 40 |
65 | marot | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
66 | notyboy | 64 | 11 | 3 | 50 | 36 |
67 | Kali | 19 | 11 | 0 | 7 | 33 |
68 | čejka | 70 | 10 | 2 | 58 | 32 |
69 | rovinka | 70 | 8 | 8 | 54 | 32 |
70 | babolat | 42 | 10 | 1 | 31 | 31 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.