Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Portman | 39 | 16 | 4 | 19 | 52 |
52 | květináč | 50 | 17 | 1 | 32 | 52 |
53 | rychlik | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 |
54 | čejka | 70 | 16 | 2 | 52 | 50 |
55 | Sonda | 24 | 16 | 1 | 7 | 49 |
56 | folkařka | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 |
57 | luk | 64 | 15 | 3 | 46 | 48 |
58 | KYTKA | 65 | 15 | 2 | 48 | 47 |
59 | Tatchi | 29 | 14 | 3 | 12 | 45 |
60 | gate | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.