Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | zdena1 | 51 | 26 | 4 | 21 | 82 |
32 | GUEST | 57 | 26 | 4 | 27 | 82 |
33 | SOCCERMAN | 28 | 27 | 0 | 0 | 81 |
34 | kol | 56 | 26 | 3 | 27 | 81 |
35 | FXX889 | 34 | 25 | 0 | 9 | 75 |
36 | zebu | 43 | 24 | 1 | 18 | 73 |
37 | prahapět | 49 | 23 | 4 | 22 | 73 |
38 | Ajeto | 25 | 23 | 0 | 2 | 69 |
39 | Reny | 51 | 22 | 2 | 27 | 68 |
40 | Prcek1967 | 70 | 21 | 5 | 44 | 68 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.