Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Tatchi | 43 | 24 | 5 | 14 | 77 |
32 | Garp | 52 | 25 | 2 | 25 | 77 |
33 | květináč | 70 | 23 | 6 | 41 | 75 |
34 | NERI | 34 | 22 | 4 | 8 | 70 |
35 | august | 33 | 21 | 6 | 6 | 69 |
36 | letuška | 42 | 23 | 0 | 19 | 69 |
37 | Reny | 70 | 22 | 3 | 45 | 69 |
38 | kniha | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 |
39 | centropenka | 34 | 20 | 2 | 12 | 62 |
40 | JAN14 | 42 | 19 | 5 | 18 | 62 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.