Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | racochil | 54 | 44 | 4 | 6 | 136 |
12 | fany | 48 | 41 | 1 | 6 | 124 |
13 | Mona22 | 70 | 38 | 6 | 26 | 120 |
14 | Burak4 | 65 | 38 | 5 | 22 | 119 |
15 | HIP | 58 | 37 | 5 | 16 | 116 |
16 | Veverka | 53 | 37 | 2 | 14 | 113 |
17 | nedele | 70 | 36 | 4 | 30 | 112 |
18 | zdena1 | 70 | 35 | 6 | 29 | 111 |
19 | Hadag | 63 | 36 | 1 | 26 | 109 |
20 | Rissy | 41 | 34 | 1 | 5 | 103 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.