Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | JAN14 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
82 | kráska6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
83 | wolavka | 27 | 5 | 3 | 19 | 18 |
84 | maxik | 34 | 6 | 0 | 28 | 18 |
85 | KYTKA | 42 | 5 | 2 | 35 | 17 |
86 | Kali | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
87 | Theta | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
88 | folkařka | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
89 | Massaraks | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
90 | RENDYS7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.