| Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | kráska6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 |
| 72 | hRABEC | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| 73 | Kishi | 14 | 9 | 3 | 1 | 30 |
| 74 | NoName2025 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
| 75 | abcd | 38 | 9 | 2 | 26 | 29 |
| 76 | Ilka | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 |
| 77 | SKS | 42 | 8 | 3 | 31 | 27 |
| 78 | Wigym | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 79 | hahabimbi | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 |
| 80 | Jijan | 27 | 8 | 1 | 18 | 25 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.