Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | sugarmann | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
62 | stesi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
63 | Bludička | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
64 | Petrka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
65 | CARTMAN96 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
66 | froka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
67 | Roba1977 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
68 | Ivet | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
69 | Frnakovnik | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
70 | Tatchi | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.