Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Hana | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
42 | Kishi | 31 | 17 | 1 | 13 | 52 |
43 | Tatchi | 33 | 16 | 3 | 14 | 51 |
44 | Petr03 | 32 | 16 | 2 | 14 | 50 |
45 | GUEST | 37 | 15 | 5 | 17 | 50 |
46 | květináč | 48 | 15 | 4 | 29 | 49 |
47 | SOCCERMAN | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
48 | Sedlák | 45 | 14 | 2 | 29 | 44 |
49 | Fevik | 50 | 14 | 2 | 34 | 44 |
50 | Wigym | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.