Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | marot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 | Karel a já | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
23 | W4C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Wolfik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | fendr | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
26 | Petas777 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
27 | rychlik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
28 | Ivet | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
29 | Petr03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
30 | Bludička | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.