| Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Petr03 | 50 | 33 | 4 | 13 | 103 |
| 12 | Jitule14 | 51 | 31 | 4 | 16 | 97 |
| 13 | TABARKA | 52 | 30 | 7 | 14 | 97 |
| 14 | květináč | 50 | 31 | 3 | 16 | 96 |
| 15 | AVIVA | 50 | 30 | 4 | 16 | 94 |
| 16 | veru13 | 40 | 28 | 4 | 8 | 88 |
| 17 | RAMBULICE | 36 | 27 | 6 | 3 | 87 |
| 18 | GUEST | 45 | 28 | 2 | 15 | 86 |
| 19 | GATOVICA | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 |
| 20 | Anne | 48 | 27 | 3 | 18 | 84 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.