Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | Králík | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
172 | maxik | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
173 | Rici | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
174 | MJKSLVK | 27 | 0 | 1 | 26 | 1 |
175 | Eny1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
176 | SKLÁDANKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
177 | bubFreemumiajb10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
178 | Janca193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
179 | Šifu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
180 | NATALIE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.