Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | Janca193 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
172 | Kvak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
173 | SVĚTLUŠKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
174 | alimak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
175 | Pulec | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
176 | Berta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
177 | Kratka | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
178 | bubFreemumiajb10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
179 | Antony | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
180 | sussy | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.