| Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Jitulinka237 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 152 | Rici | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 153 | Klara24567 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 154 | hotovost | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 155 | Antigona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | Yeeeesman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | tuti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 158 | szalkoczay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 159 | Dagulka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 160 | Alibk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.