| Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Michii | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 |
| 142 | mirae | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 143 | Slartibartfast | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 144 | Radka111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 145 | t6a5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 146 | hRABEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 147 | sugarmann | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 148 | B52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 149 | KlaroCh | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 150 | wal.p | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.