| Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | horna66 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 142 | Yeeeesman | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 143 | sumitra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 144 | Renata | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 145 | Tatak | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 146 | frouzik | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.