| Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | bekarel | 26 | 3 | 1 | 22 | 10 |
| 122 | stesi | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 123 | kkaaccii | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| 124 | japrvni | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 |
| 125 | halli | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 126 | szalkoczay | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 127 | jardi | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 128 | filjana | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 129 | Burina | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 130 | OLIVKA | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.