| Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | hotovost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | Dagulka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 113 | Nikolka199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 114 | Veronika92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 115 | Nicole | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | Rici | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | Žabka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 118 | SKLÁDANKA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 119 | Dada70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 120 | HIP1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.