Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | třešen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
112 | maxik | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
113 | Tým | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
114 | Villi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
115 | cement | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
116 | John55 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
117 | Rici | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.