Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | folkařka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
102 | Jijan | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
103 | Péťa | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
104 | Mr.TT | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
105 | Tatak | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
106 | Kubrt | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
107 | Radka111 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
108 | halli | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
109 | Katty | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
110 | AISHA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.