Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | cement | 50 | 7 | 2 | 41 | 23 |
92 | Derehen | 31 | 7 | 1 | 23 | 22 |
93 | embrvee | 60 | 7 | 1 | 52 | 22 |
94 | Kali | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
95 | Fixtr | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
96 | VRFTULE132654 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
97 | MAKI | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
98 | LUCI654 | 33 | 6 | 2 | 25 | 20 |
99 | rovinka | 60 | 5 | 5 | 50 | 20 |
100 | halli | 23 | 6 | 1 | 16 | 19 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.