| Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unavenej | 21 | 20 | 1 | 0 | 61 |
| 2 | SOCCERMAN | 21 | 20 | 1 | 0 | 61 |
| 3 | Vodouch | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 4 | machři | 20 | 19 | 0 | 1 | 57 |
| 5 | Petr03 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 |
| 6 | Lukan | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 |
| 7 | nedele | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 |
| 8 | kibur | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 |
| 9 | gjfish | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
| 10 | racochil | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.