Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hahabimbi | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | Tera | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | SOCCERMAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Galaxy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Sonda | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | marot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Karel a já | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | W4C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Wolfik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | rychlik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.