Pozícia | Prezývka | Zápasy | víťazstvá | Remízy | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodouch | 58 | 57 | 1 | 0 | 172 |
2 | Ajeto | 60 | 57 | 1 | 2 | 172 |
3 | machři | 55 | 54 | 1 | 0 | 163 |
4 | Flashoun | 55 | 48 | 1 | 6 | 145 |
5 | SOCCERMAN | 50 | 46 | 2 | 2 | 140 |
6 | Petr03 | 59 | 45 | 3 | 10 | 138 |
7 | gjfish | 51 | 45 | 2 | 4 | 137 |
8 | Rissy | 50 | 44 | 2 | 4 | 134 |
9 | Aklama | 47 | 44 | 1 | 2 | 133 |
10 | fany | 49 | 42 | 1 | 6 | 127 |
Liga sa hrá každý týždeň. Každý deň môžete odohrať maximálne 10 ligových zápasov a s každým súperom môžete hrať len 1-krát. Ak nemôžete odohrať všetky zápasy v jeden deň, zvyšný počet zápasov sa prenesie do ďalších dní v rámci týždňa. Za výhru sa udeľujú 3 body a za remízu 1 bod.