Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bekarel | 58 | 32 | 0 | 26 | 96 |
2 | Karolko1 | 42 | 24 | 0 | 18 | 72 |
3 | Mona22 | 48 | 24 | 0 | 24 | 72 |
4 | PaulSchon | 40 | 22 | 0 | 18 | 66 |
5 | Plameňák21 | 37 | 13 | 0 | 24 | 39 |
6 | Meggie | 25 | 11 | 0 | 14 | 33 |
7 | Jaras05 | 27 | 9 | 0 | 18 | 27 |
8 | SOCCERMAN | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 |
9 | Kobra | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
10 | Bojko | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.