Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bekarel | 50 | 28 | 0 | 22 | 84 |
2 | Bojko | 37 | 21 | 0 | 16 | 63 |
3 | Karolko1 | 28 | 19 | 0 | 9 | 57 |
4 | Mona22 | 33 | 17 | 0 | 16 | 51 |
5 | Betulinka | 20 | 7 | 0 | 13 | 21 |
6 | Cézar | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
7 | Meggie | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 |
8 | Jaras05 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
9 | SOCCERMAN | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
10 | Timmy | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.