| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bekarel | 25 | 15 | 0 | 10 | 45 |
| 2 | Karolko1 | 27 | 15 | 0 | 12 | 45 |
| 3 | betulinka1 | 25 | 10 | 0 | 15 | 30 |
| 4 | zdena1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 |
| 5 | Tokio | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 6 | Mirec | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 7 | Špacir | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | vlocka | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 9 | Hady | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | fany | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.