Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bojko | 40 | 29 | 0 | 11 | 87 |
2 | Mona22 | 37 | 26 | 0 | 11 | 78 |
3 | bekarel | 47 | 22 | 0 | 25 | 66 |
4 | Karolko1 | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 |
5 | Jaras05 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 |
6 | Meggie | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 |
7 | zmrdiak | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
8 | Tatak | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
9 | SOCCERMAN | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
10 | Nevedko | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.