Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mona22 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 |
2 | bekarel | 24 | 10 | 0 | 14 | 30 |
3 | Bojko | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 |
4 | SOCCERMAN | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
5 | Meggie | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
6 | Mirec | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
7 | Jaras05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | Cézar | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9 | zero | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | marot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.