Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meggie | 50 | 31 | 0 | 19 | 93 |
2 | bekarel | 49 | 29 | 0 | 20 | 87 |
3 | Bojko | 50 | 26 | 0 | 24 | 78 |
4 | Mona22 | 41 | 25 | 0 | 16 | 75 |
5 | Janek53 | 45 | 25 | 0 | 20 | 75 |
6 | Jaras05 | 39 | 22 | 0 | 17 | 66 |
7 | Karolko1 | 50 | 22 | 0 | 28 | 66 |
8 | Ruzka | 50 | 21 | 0 | 29 | 63 |
9 | SOCCERMAN | 36 | 17 | 0 | 19 | 51 |
10 | PaulSchon | 42 | 14 | 0 | 28 | 42 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.