Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Sylvi | 65 | 11 | 4 | 50 | 37 |
62 | Potvorka1957 | 45 | 11 | 2 | 32 | 35 |
63 | krešbumbeng | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
64 | Kajka | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 |
65 | piotr | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
66 | Kuriatko | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 |
67 | ALIPALI777 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 |
68 | Scorp | 35 | 9 | 3 | 23 | 30 |
69 | dero | 35 | 9 | 3 | 23 | 30 |
70 | lujza | 53 | 9 | 3 | 41 | 30 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.