| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | atrapa1 | 70 | 22 | 4 | 44 | 70 |
| 52 | Sylvi | 70 | 21 | 2 | 47 | 65 |
| 53 | vinkel | 41 | 19 | 6 | 16 | 63 |
| 54 | TRESKA | 37 | 19 | 5 | 13 | 62 |
| 55 | lenkac | 70 | 19 | 5 | 46 | 62 |
| 56 | vivien | 58 | 19 | 3 | 36 | 60 |
| 57 | fati | 36 | 19 | 2 | 15 | 59 |
| 58 | príšera | 70 | 19 | 2 | 49 | 59 |
| 59 | zuzkov | 40 | 18 | 4 | 18 | 58 |
| 60 | Leda19 | 40 | 18 | 3 | 19 | 57 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.