| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | winston | 61 | 35 | 6 | 20 | 111 |
| 22 | Syywkaa | 45 | 34 | 6 | 5 | 108 |
| 23 | zuza | 55 | 34 | 6 | 15 | 108 |
| 24 | marek6 | 70 | 34 | 6 | 30 | 108 |
| 25 | andreas6 | 70 | 33 | 7 | 30 | 106 |
| 26 | Ibanez | 36 | 35 | 0 | 1 | 105 |
| 27 | Bratislava | 70 | 33 | 6 | 31 | 105 |
| 28 | Tokyo | 48 | 33 | 5 | 10 | 104 |
| 29 | ruženka | 70 | 32 | 6 | 32 | 102 |
| 30 | Fayolo | 50 | 31 | 2 | 17 | 95 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.