| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kačena | 70 | 43 | 5 | 22 | 134 |
| 22 | fati | 70 | 41 | 7 | 22 | 130 |
| 23 | Krokodil | 52 | 41 | 3 | 8 | 126 |
| 24 | kajo | 70 | 37 | 5 | 28 | 116 |
| 25 | Tokyo | 54 | 37 | 3 | 14 | 114 |
| 26 | TRESKA | 70 | 37 | 2 | 31 | 113 |
| 27 | Pedro | 64 | 37 | 1 | 26 | 112 |
| 28 | MORASET | 70 | 35 | 6 | 29 | 111 |
| 29 | ravenous | 43 | 36 | 2 | 5 | 110 |
| 30 | lochnesska | 63 | 34 | 7 | 22 | 109 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.