Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Laurinka0310 | 50 | 36 | 4 | 10 | 112 |
22 | Stopar102 | 70 | 35 | 7 | 28 | 112 |
23 | Nika11 | 61 | 34 | 5 | 22 | 107 |
24 | marek6 | 68 | 31 | 9 | 28 | 102 |
25 | ruženka | 70 | 33 | 2 | 35 | 101 |
26 | Tuctuc | 70 | 29 | 8 | 33 | 95 |
27 | Barduls | 47 | 30 | 0 | 17 | 90 |
28 | Bratislava | 70 | 28 | 5 | 37 | 89 |
29 | Karolko1 | 70 | 27 | 8 | 35 | 89 |
30 | Pedro | 64 | 28 | 3 | 33 | 87 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.