| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kutorka | 69 | 52 | 5 | 12 | 161 |
| 12 | Ibanez | 67 | 51 | 7 | 9 | 160 |
| 13 | nervicky | 70 | 51 | 5 | 14 | 158 |
| 14 | Tuctuc | 70 | 50 | 4 | 16 | 154 |
| 15 | winston | 70 | 49 | 6 | 15 | 153 |
| 16 | kamila | 70 | 50 | 2 | 18 | 152 |
| 17 | Syywkaa | 70 | 50 | 2 | 18 | 152 |
| 18 | Adelfos | 66 | 47 | 7 | 12 | 148 |
| 19 | krešbumbeng | 50 | 48 | 1 | 1 | 145 |
| 20 | Krokodil | 58 | 45 | 3 | 10 | 138 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.