| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | medvedik | 70 | 45 | 3 | 22 | 138 |
| 12 | Krokodil | 56 | 45 | 2 | 9 | 137 |
| 13 | Tuctuc | 70 | 43 | 8 | 19 | 137 |
| 14 | Fayolo | 70 | 43 | 6 | 21 | 135 |
| 15 | karinkajus | 70 | 44 | 2 | 24 | 134 |
| 16 | Kačena | 70 | 43 | 4 | 23 | 133 |
| 17 | fati | 64 | 42 | 6 | 16 | 132 |
| 18 | Pedro | 70 | 42 | 3 | 25 | 129 |
| 19 | jessyca | 70 | 41 | 6 | 23 | 129 |
| 20 | kajo | 70 | 40 | 6 | 24 | 126 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.