| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Pascal | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 142 | Rubika | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 143 | Kajka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 144 | Lele | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 145 | Mizuzka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 146 | Plutva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 147 | Legitka | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 148 | Klargit | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 149 | Soi | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 150 | Aliceinchains | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.