| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | tuti | 50 | 3 | 1 | 46 | 10 |
| 112 | darina5 | 52 | 3 | 1 | 48 | 10 |
| 113 | Noelka | 54 | 3 | 1 | 50 | 10 |
| 114 | kluc | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 115 | Vister | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 116 | Bobas | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 117 | Mako | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 |
| 118 | Maso | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 119 | Gggoofi | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 120 | príšera | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.