| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vodnaaR | 70 | 69 | 0 | 1 | 207 |
| 2 | krešbumbeng | 70 | 68 | 1 | 1 | 205 |
| 3 | zuzanita | 69 | 66 | 1 | 2 | 199 |
| 4 | kvetinka | 70 | 65 | 3 | 2 | 198 |
| 5 | Zuzana2311 | 70 | 57 | 1 | 12 | 172 |
| 6 | Grifko | 60 | 56 | 2 | 2 | 170 |
| 7 | Mirec | 70 | 55 | 2 | 13 | 167 |
| 8 | RUSTY | 69 | 54 | 2 | 13 | 164 |
| 9 | DžukloTekla | 69 | 53 | 5 | 11 | 164 |
| 10 | rumba | 70 | 54 | 2 | 14 | 164 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.