| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grifko | 70 | 69 | 1 | 0 | 208 |
| 2 | kvetinka | 70 | 68 | 2 | 0 | 206 |
| 3 | šibals | 70 | 64 | 0 | 6 | 192 |
| 4 | vodnaaR | 70 | 61 | 5 | 4 | 188 |
| 5 | zuzanita | 69 | 62 | 1 | 6 | 187 |
| 6 | Syywkaa | 70 | 62 | 1 | 7 | 187 |
| 7 | krešbumbeng | 65 | 61 | 3 | 0 | 186 |
| 8 | Mirec | 70 | 60 | 3 | 7 | 183 |
| 9 | Leontínka | 62 | 59 | 1 | 2 | 178 |
| 10 | DžukloTekla | 68 | 57 | 5 | 6 | 176 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.