| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | kluc | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 62 | bestiah | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 63 | 044muz | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 64 | Ivanka3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 65 | Fladin | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 66 | Duduško | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 67 | dero | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 68 | Tomášek | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 69 | zuzkov | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 70 | Soi | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.