Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | šibals | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
52 | krešbumbeng | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
53 | Kajka | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
54 | Leda19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
55 | Luciah | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
56 | Scarmin | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
57 | orech | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
58 | petko | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
59 | dero | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
60 | 044muz | 28 | 3 | 4 | 21 | 13 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.