Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | valika | 30 | 12 | 2 | 16 | 38 |
32 | kajo | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
33 | Bratislava | 30 | 12 | 1 | 17 | 37 |
34 | Jojko | 21 | 12 | 0 | 9 | 36 |
35 | Pajty | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
36 | Ibanez | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 |
37 | vivien | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 |
38 | lobik | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 |
39 | Aladin | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 |
40 | Rubika | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.