| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | zuza | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 |
| 22 | winston | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
| 23 | MORASET | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
| 24 | Kačena | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
| 25 | Duduško | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 26 | TRESKA | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
| 27 | ruženka | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 |
| 28 | krešbumbeng | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| 29 | Karolko1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 |
| 30 | DžukloTekla | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.