| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MUDr | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | hanka1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | šibals | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | jessyca | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | vinkel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | DžukloTekla | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | piotr | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | Karolko1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 19 | rumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | kluc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.