Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | nervicky | 25 | 19 | 1 | 5 | 58 |
12 | drtič | 22 | 19 | 0 | 3 | 57 |
13 | dubak | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 |
14 | fati | 30 | 18 | 1 | 11 | 55 |
15 | Stopar102 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
16 | winston | 26 | 17 | 0 | 9 | 51 |
17 | marek6 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
18 | ruženka | 30 | 16 | 1 | 13 | 49 |
19 | ravenous | 23 | 15 | 1 | 7 | 46 |
20 | Nika11 | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.