| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Potvorka1957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 122 | Kajka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 123 | Zora | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 124 | Tomášek | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 125 | dustan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 126 | mrs.kristeen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 127 | Don10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 128 | Komijozef | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 129 | Mawerik | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 130 | Varken | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.