| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Slavo | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 92 | Potvorka1957 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 93 | lenkac | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 |
| 94 | Trnava | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 95 | piotr | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 96 | MUDr | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 97 | Martilla | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 98 | Varken | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
| 99 | Dodik | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 |
| 100 | Mon277 | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.