Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grifko | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | zuzanita | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 | Magduška | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
4 | ruženka | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
5 | rumba | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
6 | Laurinka0310 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
7 | kvetinka | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
8 | RUSTY | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
9 | Jojko | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
10 | Tuctuc | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.