Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PlayForFun | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
2 | Kobra | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 |
3 | vodnaaR | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 |
4 | kvetinka | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 |
5 | Mirec | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
6 | Grifko | 19 | 17 | 0 | 2 | 51 |
7 | Margotka | 20 | 17 | 0 | 3 | 51 |
8 | RUSTY | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 |
9 | zuzanita | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
10 | winston | 20 | 14 | 0 | 6 | 42 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.