| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kvetinka | 50 | 49 | 0 | 1 | 147 |
| 2 | rumba | 56 | 48 | 3 | 5 | 147 |
| 3 | šibals | 50 | 47 | 0 | 3 | 141 |
| 4 | Mirec | 49 | 44 | 0 | 5 | 132 |
| 5 | zuzanita | 45 | 43 | 2 | 0 | 131 |
| 6 | DžukloTekla | 52 | 42 | 1 | 9 | 127 |
| 7 | boruska | 50 | 39 | 2 | 9 | 119 |
| 8 | Grifko | 41 | 39 | 0 | 2 | 117 |
| 9 | Kačena | 50 | 35 | 6 | 9 | 111 |
| 10 | kamila | 50 | 36 | 0 | 14 | 108 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.