| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leontínka | 60 | 59 | 0 | 1 | 177 |
| 2 | kvetinka | 60 | 58 | 1 | 1 | 175 |
| 3 | krešbumbeng | 60 | 57 | 0 | 3 | 171 |
| 4 | vodnaaR | 60 | 55 | 3 | 2 | 168 |
| 5 | Grifko | 58 | 54 | 2 | 2 | 164 |
| 6 | zuzanita | 56 | 51 | 3 | 2 | 156 |
| 7 | Mirec | 59 | 50 | 3 | 6 | 153 |
| 8 | RUSTY | 60 | 50 | 2 | 8 | 152 |
| 9 | DžukloTekla | 59 | 49 | 1 | 9 | 148 |
| 10 | Magduška | 50 | 47 | 1 | 2 | 142 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.