Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | cement | 51 | 9 | 1 | 41 | 28 |
82 | marot | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 |
83 | Rici | 55 | 8 | 2 | 45 | 26 |
84 | Theta | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
85 | Veverka | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
86 | Beckham89 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 |
87 | pučmeloud | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
88 | CARTMAN96 | 45 | 6 | 5 | 34 | 23 |
89 | jankafil | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
90 | jzoufalyj | 12 | 7 | 1 | 3 | 22 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.